Изображение имеет только ознакомительный характер.
Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию без уведомления покупателя.
Гарантийный срок - 12 месяцев.
Наименование модели | Serdi SRL EVO PRIME |
Производитель | Serdi Srl (Италия) |
Электропитание | 1,5 кВт-230В, 1-фаза 50/60 Гц |
Диапазон диаметров седел для обработки | 14 ... 80 мм |
Минимальный диаметр стержня клапана | 3,5 мм |
Микрометрический поперечный ход | 8 мм |
Расход сжатого воздуха | 300 л/мин |
Макс. длина головки блока цилиндров | Не ограничена |
Макс. ширина головки блока цилиндров | 550 мм |
Макс. высота головки блока цилиндров | 450 мм |
Скорость вращения шпинделя | 35 ... 700 об/мин |
Угол отклонения шпинделя | ±6° |
Мощность мотора привода шпинделя | 0,75 кВт |
Уровень шума при 400 об/мин - 1200 об/мин | 60 дБ (при 700 об/мин) |
Давление воздуха | 6-7 бар |
Макс. продольное перемещение стола | 11 мм |
Макс. поперечное перемещение стола | 150 мм |
Горизонтальное перемещение шпиндельной головки | 1080 мм |
Поперечное перемещение шпиндельной головки | 200 мм |
Вес | 900 кг |
Габариты | 1500х1000х2100 мм |
Габариты в упаковке | 1700х1230х2250 мм |
Стандартная комплектация:
Система освещения;
Регулируемый ограничитель хода шпинделя;
Установочный измерительный прибор;
Держатель инструмента S-IT5100;
Резцедержатели S-IT2000 (18-30 мм), S-IT2001 (28-40 мм) S-IT2002 (40-60 мм);
Набор сервисного инструмента.
Стандартный набор инструментов:
Набор из 7 твердосплавных и стальных пилотов;
Набор из 10 твердосплавных профильных резцов + 2 резца для вырезания седел.
Индикатор перемещения шпинделя (мм) |
Заточное устройство для резцов |
Приспособление для хранения инструмента и встроенный вакуум-тестер (7 адаптеров в комплекте) |
Резцедержатель S-IT1999 (14-26 мм) |
Инструментальная головка S-IT5300 (40-80 мм) |
Резцедержатель S-IT2003 (40-60 мм) |
Резцедержатель S-IT2004 (58-80 мм) |
Транспортная упаковка |